Krušné hory - sněhové zpravodajství, sníh a počasí
Nacházíte se zde: Sněhové zpravodajství » Krušné hory
Aktuální sněhové zpravodajství oblasti Krušné hory, informace o stavu sněhu a podmínek jednotlivých středisek. Detailní informace jednotlivých středisek zobrazíte kliknutím na název střediska.
| Centrum | Nový sníh / Výška sněhu | Typ sněhu | Teplota | Podmínky |
|---|---|---|---|---|
| Bouřňák | / | °C | ||
| Boží Dar | 0 / 60 - 70 | mokrý | 1°C | v provozu |
| Boží Dar - Neklid | / | °C | ||
| Boží Dar - Novako | 0 / 80 - 170 | technický | 0°C | v provozu |
| Bublava | 0 / 60 - 70 | vlhký | 5°C | v provozu |
| Český Jiřetín | 0 / 10 - 40 | technický | 2°C | mimo provoz |
| Fichtelberg | 0 / 40 - 70 | - | 0°C | v provozu |
| Klínovec | 0 / 85 - 100 | mokrý | 0°C | v provozu |
| Klínovec jih | / | °C | ||
| Klínovec TJ | / | °C | ||
| Klíny | 0 / 30 - 50 | technický | 4°C | v provozu |
| Novako - Jáchymov | 15 / 50 - 120 | - | 0°C | v provozu |
| Nové Hamry | 0 / 40 - 120 | technický | 4°C | v provozu |
| Plešivec | 0 / 60 - 120 | technický | 0°C | v provozu |
| Potůčky | 0 / 100 - 200 | technický | 0°C | v provozu |
| Telnice | 0 / 40 - 60 | vlhký | 3°C | v provozu |
Provozovatel serveru neručí za správnost uveřejněních informací, datum poslední aktualizace: 24.02.2026